![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||
| チェックイン | 全施設 | 14時(繁忙期15時)から17時 | |||||||||||||
| チェックアウト | バンガロー・ロッジ・コテージ・研修棟 | 8時から10時 | |||||||||||||
| オートキャンプ | 8時から13時 | ||||||||||||||
|
※写真をクリックすると
予約状況にジャンプします |
間取り図 | 定員・設備 | |||||||||||||
コテージA 3棟![]() |
![]() |
定員 | 快適7名・最大10名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン | ||||||||||||||
| 冷蔵庫 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 炊飯ジャー(1升炊) | |||||||||||||||
| 食器類一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 調理器具一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| バーベキュー用テーブル イス・テーブル・コンロ(炭別途) |
|||||||||||||||
| トイレ(洋式) | |||||||||||||||
| ユニットバス | |||||||||||||||
| 灯油ストーブ(灯油別途) | |||||||||||||||
| 寝具 | 枕10個・毛布10枚・敷布団10枚 | ||||||||||||||
| (寒冷期 毛布・掛布団追加あり) | |||||||||||||||
コテージB 3棟![]() |
![]() |
定員 | 快適7名・最大10名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン | ||||||||||||||
| 冷蔵庫 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 炊飯ジャー(1升炊) | |||||||||||||||
| 食器類一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 調理器具一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| バーベキュー用テーブル イス・テーブル・コンロ(炭別途) |
|||||||||||||||
| トイレ(洋式) | |||||||||||||||
| ユニットバス | |||||||||||||||
| 薪ストーブ(薪別途) | |||||||||||||||
| 寝具 | 枕10個・毛布10枚・敷布団10枚 | ||||||||||||||
| (寒冷期 毛布・掛布団追加あり) | |||||||||||||||
ロッジ 2棟![]() |
![]() |
定員 | 快適5名・最大7名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン | ||||||||||||||
| 冷蔵庫 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 炊飯ジャー(5合炊) | |||||||||||||||
| 食器類一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 調理器具一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| バーベキュー用テーブル イス・テーブル・コンロ(炭別途) |
|||||||||||||||
| トイレ(洋式) | |||||||||||||||
| ユニットバス | |||||||||||||||
| 薪ストーブ(薪別途) | |||||||||||||||
| 寝具 | 枕7個・毛布7枚・敷布団7枚 | ||||||||||||||
| (寒冷期 毛布・掛布団追加あり) | |||||||||||||||
バンガロー 5棟![]() |
![]() |
定員 | 快適4名・最大5名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン | ||||||||||||||
| 冷蔵庫 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 炊飯ジャー(5合炊) | |||||||||||||||
| 食器類一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| 調理器具一式 詳細はこちら | |||||||||||||||
| バーベキュー用テーブル イス・テーブル・コンロ(炭別途) |
|||||||||||||||
| トイレ(洋式) | |||||||||||||||
| 灯油ストーブ(灯油別途) | |||||||||||||||
| 寝具 | 枕5個・毛布5枚・敷布団5枚 | ||||||||||||||
| (寒冷期 毛布・掛布団追加あり) | |||||||||||||||
研修棟 研修室1室・和室4室![]() |
![]() |
定員 | 快適7名・最大10名 | ||||||||||||
| 設備 | 冷蔵庫(共同) | ||||||||||||||
| トイレ(共同) | |||||||||||||||
| バーベキュー棟(隣接) 調理場・バーベキュー網付 |
|||||||||||||||
| 寝具 | 枕10個・毛布10枚・敷布団10枚 | ||||||||||||||
| (寒冷期 毛布・掛布団追加あり) | |||||||||||||||
| オートキャンプ デッキサイト 10区画 ![]() |
クリックすると拡大図が見れます![]() |
定員 | 快適4名・最大5名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン(流し・調理台付) | ||||||||||||||
| AC電源(別途料金) | |||||||||||||||
| トイレ棟 | |||||||||||||||
| シャワー棟(コインシャワー) | |||||||||||||||
| 駐車スペース1台 | |||||||||||||||
| 寝具 | レンタル毛布200円 | ||||||||||||||
| オートキャンプ 芝生サイト 4区画 ![]() |
![]() |
定員 | 快適4名・最大5名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン(流し・調理台付) | ||||||||||||||
| AC電源(別途料金) | |||||||||||||||
| トイレ棟 | |||||||||||||||
| シャワー棟(コインシャワー) | |||||||||||||||
| 駐車スペース1台 | |||||||||||||||
| 寝具 | レンタル毛布200円 | ||||||||||||||
| オートキャンプ 芝生&デッキサイト 1区画 2区画分のサイトです ![]() |
![]() |
定員 | 快適8名・最大10名 | ||||||||||||
| 設備 | キッチン(流し・調理台付) | ||||||||||||||
| AC電源(別途料金) | |||||||||||||||
| トイレ棟 | |||||||||||||||
| シャワー棟(コインシャワー) | |||||||||||||||
| 駐車スペース2台 | |||||||||||||||
| 寝具 | レンタル毛布200円 | ||||||||||||||
| 団体専用サイト 管理棟前広場 ![]() |
![]() |
定員 | 快適60名・最大100名 | ||||||||||||
| 設備 | 炊事棟 水道・流し・かまど | ||||||||||||||
| バーベキュー棟 料金別途 | |||||||||||||||
| ファイアーサークル 薪別途 | |||||||||||||||
| 風呂 管理棟内 料金別途 | |||||||||||||||
| テントレンタル 20張り | |||||||||||||||
| 寝具 | レンタル毛布200円 | ||||||||||||||
| △このページのTOPへ | |||||||||||||||
| |
|||||||||||||||
| お問い合わせは | |||||||||||||||
| 塩塚高原キャンプ場 徳島県三好市山城町平野205番地 TEL0883-86-3077・FAX088-86-2929 E-mail:siozuka@mx35.tiki.ne.jp |
|||||||||||||||